XIM XTRUCK SYNTHETIC 5W40 CI-4 ACEA E7 Масло моторное
Производитель: ООО "ГК ОКТЕН"
Артикул XMS05420/XMS54216
Условия производства ТУ 19.20.29.110-004-87476553-2025
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ГК ОКТЕН" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC 5W40 CI-4 ACEA E7".
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | |
| Вязкость динамическая, определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30℃ мПа*с | 19 360* | |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 15,45 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 92,46 | |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 5 886 | |
| Зольность сульфатная, % | 1,34 | |
| Индекс вязкости | 178 | |
| Испаряемость по НОАК, % | 10,1 | |
| Массовая доля воды, % | Отсутствие | |
| Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 849,5 | |
| Склонность к пенообразованию, см³ | 0/0;0/0;0/0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 235 | |
| Температура застывания, °С | -42 | |
| Цвет на колориметре ЦНТ | 2,0 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10,5 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC 5W40 CI-4 ACEA E7" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Никитина Е.С.

