XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4 Масло моторное (грузовое)
Производитель: ООО "ГК ОКТЕН"
Артикул XMS14216/XMS01420/XMS01410/XMS01404
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ГК ОКТЕН" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4".
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | |
| Вязкость динамическая, определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30℃ мПа*с | 48520* | |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,21 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 96,46 | |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 6 520 | |
| Зольность сульфатная, % | 1,3 | |
| Индекс вязкости | 151 | |
| Испаряемость по НОАК, % | 8,0 | |
| Массовая доля воды, % | Отсутствие | |
| Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 868 | |
| Склонность к пенообразованию, см³ | 0/0;0/0;0/0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 231 | |
| Температура застывания, °С | -36 | |
| Цвет на колориметре ЦНТ | 2,0 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | 13 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Карпенко И.И. 
