XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL Масло моторное (грузовое)
Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMT15216/XMT01520
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL".
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | |
| Вязкость динамическая, определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 25℃ мПа*с | 52356* | |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,15 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 104,22 | |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -20, мПа*с | 4619 | |
| Зольность сульфатная, % | 1,8 | |
| Индекс вязкости | 138 | |
| Испаряемость по НОАК, % | 10,2 | |
| Массовая доля воды, % | Следы | |
| Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | |
| Плотность при 20℃,г/см3 | 874,2 | |
| Склонность к пенообразованию, см³ | 10/0;20/0;10/0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 240 | |
| Температура застывания, °С | -25 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11,5 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С. 
