XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMT14216/XMT01420/XMT01410
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,48 | ![]() |
Динамическая вязкость, имитатор холодной прокрутки (CCS), мПа*с | 5700 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 1,25 | ![]() |
Индекс вязкости | 162 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 13,4 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 866 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 219 | ![]() |
Температура застывания, °С | -38 | ![]() |
Цвет на колориметре ЦНТ | 3 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 10,6 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.