XIM XTRUCK EURO 2 10W40 CF-4/SJ Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XM214216/XM201420
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK EURO 2 10W40 CF-4/SJ".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 15,9 | ![]() |
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 6800 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 1,4 | ![]() |
Индекс вязкости | 124 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 11,6 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | 0,008 | ![]() |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 880 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 243 | ![]() |
Температура застывания, °С | -34 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 9,4 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK EURO 2 10W40 CF-4/SJ" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.