XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 5W30 CI-4 Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMY53216/XMY05320/XMY05310/XMY00534
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 5W30 CI-4".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 12,1 | ![]() |
Динамическая вязкость, имитатор холодной прокрутки (CCS), мПа*с | 6000 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 1,25 | ![]() |
Индекс вязкости | 158 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 9,8 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | 0,008 | ![]() |
Плотность при 20℃,г/см3 | 856 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 250 | ![]() |
Температура застывания, °С | -44 | ![]() |
Цвет на колориметре ЦНТ | 3 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 12,8 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 5W30 CI-4" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.