XIM REDUCTOR OIL SVG PAO 150 Масло редукторное

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XM15P100/XM15P216/XM15P020
Условия производства ТУ 19.20.29-019-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM REDUCTOR OIL SVG PAO 150".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 156,8 | ![]() |
Деэмульгирующие свойства, минут, при 82 ℃ | 20 | ![]() |
Индекс вязкости | 170 | ![]() |
Кислотное число, мг КОН/г | 0,02 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | ![]() |
Плотность при 20℃,г/см3 | 854 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;20/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 238 | ![]() |
Температура застывания, °С | -42 | ![]() |
Цвет на колориметре ЦНТ | 0,5 | ![]() |
Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине: | ||
- нагрузка сваривания, Рс, Н (кгс) | 3283 (335) | ![]() |
- индекс задира, Из, Н (кгс) | 455,8 (46,5) | ![]() |
- показатель износа при нагрузке 40 кгс, Ди, мм | 0,77 | ![]() |
- критическая нагрузка, Н (кгс) | 784 (80) | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM REDUCTOR OIL SVG PAO 150" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.