XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 10W30 CK-4/CJ-4 ACEA E9 Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMO13216/XMO01320/XMO01310/XMO00134
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 10W30 CK-4/CJ-4 ACEA E9".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 11,72 | ![]() |
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 5650 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 0,9 | ![]() |
Индекс вязкости | 156 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 10,8 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | 0,009 | ![]() |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 850 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 234 | ![]() |
Температура застывания, °С | -38 | ![]() |
Цвет на колориметре ЦНТ | 3 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 9,6 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 10W30 CK-4/CJ-4 ACEA E9" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.