XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4 Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMS14216/XMS01420/XMS01410/XMS01404
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 15,42 | ![]() |
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 6300 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 1,3 | ![]() |
Индекс вязкости | 148 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 9,8 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | 0,008 | ![]() |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 858 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 238 | ![]() |
Температура застывания, °С | -37 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 13,1 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.