XIM REDUCTOR OIL CLP 68 Масло редукторное
-300x300.png)
Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XM68R216/XM68R020
Условия производства ТУ 19.20.29-019-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM REDUCTOR OIL CLP 68".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | ![]() |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 9,040 | ![]() |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 69,21 | ![]() |
Деэмульгирующие свойства при 54 ℃, минут | 20 | ![]() |
Индекс вязкости | 104 | ![]() |
Испытание на коррозию меди в течение 3 часов при 100 °С | 1b | ![]() |
Кислотное число, мг КОН/г | 0,7 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Отсутствие | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | ![]() |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 877,5 | ![]() |
Склонность к пенообразованию: 1) При 24°C. 2) При 94°C. 3) При 24°C после испытания при 94°C | 1)30/0; 2)40/0; 3)30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 241 | ![]() |
Температура застывания, °С | -21 | ![]() |
Цвет на колориметре ЦНТ | 2,5 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM REDUCTOR OIL CLP 68" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.