XIM XTRUCK EURO 3 10W40 CH-4/SJ Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XM314216/XM301420/XM301410/XM301404
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK EURO 3 10W40 CH-4/SJ".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,45 | ![]() |
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 6200 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 1,4 | ![]() |
Индекс вязкости | 134 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 6,9 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | 0,008 | ![]() |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 871 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 235 | ![]() |
Температура застывания, °С | -35 | ![]() |
Цвет на колориметре ЦНТ | 3 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 9,6 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK EURO 3 10W40 CH-4/SJ" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.