XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 10W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9 Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMO14216/XMO01420/XMO01410/XMO00144
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 10W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,31 | ![]() |
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 4950 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 0,75 | ![]() |
Индекс вязкости | 160 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 6,7 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | 0,008 | ![]() |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 850 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 237 | ![]() |
Температура застывания, °С | -42 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 12,1 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 10W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.