XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL Масло моторное (грузовое)
Производитель: ООО "ГК ОКТЕН"
Артикул XMT01404/XMT01420/XMT14216
Условия производства ТУ 19.20.29.110-004-87476553-2025
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ГК ОКТЕН" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL".
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | |
| Вязкость динамическая, определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30℃ мПа*с | 25 244* | |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,78 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 100,3 | |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 6 539 | |
| Зольность сульфатная, % | 1,28 | |
| Индекс вязкости | 153 | |
| Испаряемость по НОАК, % | 11,0 | |
| Массовая доля воды, % | Отсутствие | |
| Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 859,5 | |
| Склонность к пенообразованию, см³ | 0/0;0/0;0/0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 232 | |
| Температура застывания, °С | -36 | |
| Цвет на колориметре ЦНТ | 2,0 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11,1 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Карпенко И.И. 
