XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 10W40 CJ-4, ACEA E6/E7/E9 Масло моторное (грузовое)
Производитель: ООО "ГК ОКТЕН"
Артикул XMD14216/XMD01420/XMD01410/XMD01404
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ГК ОКТЕН" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 10W40 CJ-4, ACEA E6/E7/E9".
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | |
| Вязкость динамическая, определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30℃ мПа*с | 24549 | |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,73 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 96,09 | |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 5675 | |
| Зольность сульфатная, % | 0,95 | |
| Индекс вязкости | 160 | |
| Испаряемость по НОАК, % | 8,0 | |
| Массовая доля воды, % | Отсутствие | |
| Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 861 | |
| Склонность к пенообразованию, см³ | 0/0 0/0 0/0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 229 | |
| Температура застывания, °С | -37 | |
| Цвет на колориметре ЦНТ | 2,0 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9,6 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 10W40 CJ-4, ACEA E6/E7/E9" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Карпенко И.И.
