XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL Масло моторное (грузовое)

Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMT15216/XMT01520/XMT01510/XMT01504
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL".
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,52 | ![]() |
Динамическая вязкость, имитатор холодной прокрутки (CCS), мПа*с | 6785 | ![]() |
Зольность сульфатная, % | 1,1 | ![]() |
Индекс вязкости | 131 | ![]() |
Испаряемость по НОАК, % | 10,2 | ![]() |
Массовая доля воды, % | Следы | ![]() |
Массовая доля механических примесей, % | 0,009 | ![]() |
Плотность при 20℃,г/см3 | 878 | ![]() |
Склонность к пенообразованию, см³ | 30/0;40/0;30/0 | ![]() |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 222 | ![]() |
Температура застывания, °С | -32 | ![]() |
Щелочное число, мг КОН/г | 9,7 | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK PRO 15W40 CI-4/SL" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С.