XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 5W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9 Масло моторное (грузовое)
Производитель: OOO "ИКСИМ"
Артикул XMO05410/XMO54216/XMO05420/XMO05404
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ИКСИМ" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 5W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9".
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | |
| Вязкость динамическая, определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35℃ мПа*с | 44276 | |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 15,0 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 93,8 | |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -30, мПа*с | 6331 | |
| Зольность сульфатная, % | 0,95 | |
| Индекс вязкости | 168 | |
| Испаряемость по НОАК, % | 8,83 | |
| Массовая доля воды, % | Следы | |
| Массовая доля механических примесей, % | 0,008 | |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 856 | |
| Склонность к пенообразованию, см³ | 0/0;10/0;0/0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 233 | |
| Температура застывания, °С | -44 | |
| Цвет на колориметре ЦНТ | 2,5 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7,6 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 5W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Арефьева Д.С. 
