XIM XTRUCK SYNTHETIC ULTRA 10W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9 Масло моторное (грузовое)
Производитель: ООО "ГК ОКТЕН"
Артикул XMO01420/XMO14216
Условия производства ТУ 19.20.29-013-56417025-2023
Автономная Некоммерческая организация Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА", по запросу ООО "ГК ОКТЕН" произвела анализ качества моторного масла "XIM XTRUCK SYNTHETIC ULTRA 10W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9".
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость | |
| Вязкость динамическая, определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30℃ мПа*с | 49 620 | |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 15,0 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 102,32 | |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -25, мПа*с | 5 860 | |
| Зольность сульфатная, % | 0,95 | |
| Индекс вязкости | 158 | |
| Испаряемость по НОАК, % | 8,0 | |
| Массовая доля воды, % | Отсутствие | |
| Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 860 | |
| Склонность к пенообразованию, см³ | 0/0;0/0;0/0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 235 | |
| Температура застывания, °С | -41 | |
| Цвет на колориметре ЦНТ | 2,0 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10,2 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа установлено, что продукт "XIM XTRUCK SYNTHETIC ULTRA 10W40 CK-4/CJ-4 ACEA E9" соответствует заявленным нормам и техническим характеристикам.
Специалист лаборатории АНО Центр Развития Лабораторной Экспертизы "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА"
Карпенко И.И.
